Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisable | Taille: | Personnalisé selon les besoins |
---|---|---|---|
Le type: | Toute la série | Connecteur: | Standardisé |
impédance caractéristique: | Pour les appareils à commande numérique, les valeurs de référence sont les suivantes: | Qualité: | IATF16949 a certifié |
Mettre en évidence: | Assemblage du câble Fakra sur mesure,Assemblage de câbles Fakra étanche,Cable coaxial protégé |
Cable FAKRA personnalisable Assemblage de câble coaxial de toutes les séries
Définition:
Les câbles FAKRA coaxiaux peuvent améliorer la vitesse de transmission du signal et réduire les pertes et les interférences pendant la transmission du signal.Différents types de combinaisons de câbles et de connecteurs sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiquesSur l'interface des connecteurs correspondants, il y a une conception structurelle pour empêcher l'insertion d'erreur, qui est en forme de boîtiers en plastique en 14 couleurs pour distinguer.
Détail rapide:
Mécanisme à épreuve d'erreur de 14 couleurs
Toutes les séries disponibles
Résistant à l'eau et aux températures élevées
Standardisation des connecteurs
Les normes SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 sont remplies
Paramètres techniques:
un câble coaxial protégé à une seule couche:
Impédance caractéristique | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |||||||||
Ratio d'onde stationnaire (SWR) | ≤ 1,3@ (1 kHz à 3 GHz) | |||||||||
Perte de rendement (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1 kHz à 3 GHz) | |||||||||
Taux de transmission | ≥ 67% | |||||||||
Fréquence (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Attenuation (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
à haute résistance à l'usure
Impédance caractéristique | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||||||||
Ratio d'onde stationnaire (SWR) | ≤ 1,3@ (1 kHz à 6 GHz) | ||||||||
Perte de rendement (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1 kHz à 6 GHz) | ||||||||
Taux de transmission | ≥ 67% | ||||||||
Fréquence (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Attenuation (dB/100 m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Personne à contacter: Mr. Miles Xu
Téléphone: +86 18175498380
Télécopieur: 86-0553-5870926