Détails sur le produit:
|
Certifications: | Le TUE, UL | Matériau d'isolation: | Équipement personnel |
---|---|---|---|
Classe de sécurité: | Classe II | Voltage nominal: | 1500 volts continu |
Température de fonctionnement: | -40°C à +85°C (TUV); -40°C à +90°C (UL) | Matériau de contact: | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
Connecteur adaptable: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Volume du produit de scellage: | Environ 21 ml |
Mettre en évidence: | Boîte de jonction photovoltaïque de classe II,Boîte de jonction photovoltaïque à 1500 VDC,Boîte de jonction photovoltaïque solaire de 1500 VDC |
Le produit est conçu avec des câbles de 4 mm2 (TUV) et 12 AWG (UL), ce qui garantit une puissance et une efficacité maximales.assurer des performances et une fiabilité à long termeIl est également certifié par TUV et UL, ce qui garantit la qualité et la sécurité du produit.
La boîte de jonction photovoltaïque est conçue pour fonctionner à des températures extrêmes allant de -40°C à +85°C (TUV) et de -40°C à +90°C (UL).La boîte de jonction est facile à installer et à utiliser, ce qui en fait un choix idéal pour les installations solaires.
Le type de connecteur adaptable de la boîte de jonction assure la compatibilité avec un large éventail de panneaux solaires et d'autres équipements.permettant son utilisation dans différentes applicationsIl est parfait pour une utilisation dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles d'énergie solaire.
En résumé, la boîte de jonction photovoltaïque est un produit de haute qualité conçu pour fournir une efficacité et une fiabilité maximales dans l'industrie de l'énergie solaire.type de connecteur adaptable, et les certifications de TUV et UL, il garantit la qualité et la sécurité du produit.et la plage de température en font un choix idéal pour une utilisation dans différentes applications.
Paramètre technique | Valeur |
---|---|
Connecteur adaptable | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C (TUV); -40°C à +90°C (UL) |
Taille du fil | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est supérieur ou égal à: |
Voltage nominal | 1500 VDC |
Matériau d'isolation | Équipement personnel |
Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils électroniques |
Les certifications | Le TUE, UL |
Nombre de flammes | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Classe de sécurité | Classe II |
Matériau de contact | Le cuivre plaqué en étain |
Personne à contacter: Miles Xu
Téléphone: +86 18175498380
Télécopieur: 86-0553-5870926